雷射與光纖元件實驗室(Laser and fiber device Lab)
指導老師:易瑞昀
實驗室特色:
本實驗室搭配雷射導論、雷射技術及其應用、晶體光學等相關課程參觀實習與操作之用,並提供研究生論文研究之設備。
| 設備名稱 | 數量 | 配合課程名稱 |
| 光學桌 | 1 | 雷射工程導論 雷射技術及其應用 |
| 30W 975nm 雷射二極體 | 1 | |
| 10W 915nm 雷射二極體 | 1 | |
| 10W 975nm 雷射二極體 | 1 | |
| 雷射二極體驅動器 | 1 | |
| 300W 光功率計 | 1 | |
| 光頻譜分析儀 | 1 | |
| 10W 光功率計 | 1 | |
| 光束品質分析儀 | 1 | |
| 光纖切割刀 | 1 | |
| 三軸平移台 | 4 | |
| 35W,808nm 雷射二極體 | 1 | |
| LAD 模擬工作站 | 1 | |
| 氦氖雷射 | 1 |
-
實驗室學生 (點擊顯示)



